哈尔滨剑桥学院高等学历继续教育专业设置公示 | |||||||
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
1 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
2 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
3 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
4 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
5 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 040107 | 小学教育 | 高起本 | 函授 |
6 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 050103 | 汉语国际教育 | 专升本 | 函授 |
7 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
8 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 050201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
9 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
10 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
11 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
12 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 函授 |
13 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080209T | 机械工艺技术 | 专升本 | 函授 |
14 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080209T | 机械工艺技术 | 高起本 | 函授 |
15 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
16 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
17 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
18 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 |
19 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
20 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
21 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
22 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 |
23 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 函授 |
24 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
25 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
26 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
27 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
28 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
29 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 |
30 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
31 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 黑龙江省 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 |
哈尔滨剑桥学院 | |||||||
2023年6月20日 |